Pyydä tarjous
Myynti
Maalämpö
Lattialämmitys
Huolto ja Takuu
Energiapalvelut
Uutisia
Referenssejä
SOK:n logistiikkakeskus
Siikaniemen kurssikeskus
As.Oy Kimarantie 8-10
Ylläs-halli
Hinthaaran koulu ja päiväkoti
As.Oy Herralan Pankkila
Baltic Energy Services Ltd
Sipoon kirkko
Däck-rengas Oy Ab
Yhteystiedot
Anna palautetta
Referenssejä
Vuodesta 1994 lähtien Tom Allen Oy on suunnitellut ja toteuttanut:
1. Noin 3000:n suomalaisen kodin maalämpöjärjestelmän.
2. Lukuisia isompia kiinteistökohteita, joista merkittävimmät:
| Energiakaivoja | LP-teho | ||
| As. Oy Helsingin Kuusisaarentie 9 | Helsinki | 6 x 205 m | 60 kW |
| As. Oy Herralan Pankkila | Hollola / Lahti | 8 x 205 m | 80 kW |
| As. Oy Hirvihaukka | Kirkkonummi | 4 x 205 m | 40 kW |
| As. Oy Hirvenkruunu | Kikkonummi | 4 x 205 | 42 kW |
| As. Oy Kartanonveli | Järvenpää | 3 x 205 m | 60 kW |
| As. Oy Kimarantie 8 - 10 | Vantaa | 20 x 200 m | 160 kW |
| As. Oy Rauhalankaari | Vantaa | 7 x 205 m | 65 kW |
| As. Oy Riihenmäki | Espoo | 5 x 180 m | 50 kW |
| Baltic Energy Services Ltd | Porvoo | 5 x 195 m | 40 kW |
| Barnens By hoitokoti | Porvoo | 4 x 180 m | 40 kW |
| Däck-Rengas Oy | Lapinjärvi | 10 x 180 m | 150 kW |
| Emsalö Båtupplag Ab | Porvoo | 3 x 155 m | 80 kW |
| Finnavia | Vantaa | 24 x 200 m | - |
| Gallery Center | Vantaa | 3 x 165 m | 30 kW |
| Hinthaaran koulu | Porvoo | 13 x 195 m | 130 kW |
| Hongaksen palvelutalo | Porvoo | 5 x 180 m | 40 kW |
| Innojok Oy | Kerava | 6 x 205 m | 60 kW |
| Kanteleen Vanhameijeri Oy | Pukkila | 3 x 165 m | 30 kW |
| Karijärven kurssikeskus | Porvoo | 5 x 175 m | 50 kW |
| Koskenkylän päiväkoti | Porvoo | 5 x 180 m | 40 kW |
| Kuggomin koulu | Loviisa | 3 x 175 m | 30 kW |
| Kurkin kartano | Kirkkonummi | maapiiri | 30 kW |
| Lehtonen Sijoitus ja Kiinteistö Oy | Espoo | 6 x 205 | 60 kW |
| Lehtonen Sijoitus ja Kiinteistö Oy | Vantaa | 12 x 185 | 120 kW |
| Lip-Lap Laituri Oy | Vantaa | 4 x 180 m | 40 kW |
| MakuLaku Lakritsa Oy | Porvoo | 13 x 205 | 120 kW |
| Madde Kiinteistöt Oy | Kirkkonummi | 16 x 195 | 180 kW |
| Pellingin kurssikeskus | Porvoo | 4 x 175 m | 40 kW |
| Siikaniemen kurssikeskus | Hollola / Lahti | 15 x 205 m | 150 kW |
| Sipoon kirkko | Sipoo | 8 x 180 m | 90 kW |
| SOK:n logistiikkakeskus | Sipoo | 165 x 300 m | - |
| Stor-Kroksnäsin kokouskartano | Porvoo | 3 x 165 m | 30 kW |
| Urheiluhalli Agricola | Pernaja | 5 x 175 m | 90 kW |
| Ylläs-halli | Vantaa | 16 x 200 m | 400 kW |
